| 
            	
            		| Соединение по технологии ADSL
 |  Тарифные планы для частных абонентов
 Тарифы вступают в силу с 15.09.2010
 
              	
              		| 
              	
              		| 
                  	
                  		| Тарифный план | Скорость | Абонплата(грн./мес)
 |  
                  		| ADSL mini | 2 Мбит/c | 60 |  
                  		| ADSL | 8 Мбит/c | 80 |  
                  		| ADSL2PLUS | 24 Мбит/c | 120 |  
                  		| Дополнительные услуги |  
                  		|  | Аренда выделенного публичного IP адреса | 15 |  
                  		|  | Доступ к локальным ресурсам | бесплатно |  
                  		| В
стоимость пакета включена плата за обслуживание соединения в размере 25
гривен, которая взимается вне зависимости от потребления услуг |  
                  		| Фактическая скорость соединения, зависит от технического состояния и параметров вашей телефонной линии. |  
                  		|  |  
                  	
                  		| Дополнительные услуги: |  
                  		| Услуги | Стоимость |  
                  		| Аренда выделенного публичного IP адреса | 10грн./мес |  
                  		| Кабель с прокладкой | 3грн./м |  
                  		| Установка сетевой платы | 40грн. |  
                  		| Настройка ПК | 40грн. |  
                  		| Настройка модема | 40грн. |  
                  		| Настройка роутера (wifi) | 40грн. |  
                  		| Настройка VoIP шлюза | 40грн. |  
                  		| Настройка STB | 40грн. |  
                  		| Переустановка ОС | 80грн. |  
                  		| Вызов мастера | 40грн. |  
                  		|  |  
                  		|  |  |  |  |